יצרן | מרצדס |
כינוי מסחרי | AMG GT55 |
רמת גימור | AMG PLUS |
מרכב | קופה |
ארץ ייצור | גרמניה |
שנת ייצור | 2025 |
נפח מנוע | 3982 |
כוח סוס | 469 |
משקל כולל | 2160 |
מספר דלתות | 2 |
חלונות חשמל | 2 |
הנעה | 4X4 |
סוג הנעה | הנעה רגילה |
ניקוד בטיחות | 2 |
רמת איבזור בטיחותי | 2 |
ניקוד בטיחות | 2 |
רמת איבזור בטיחותי | 2 |
בקרת יציבות | |
מערכת בקרת סטייה | |
מערכת ניטור מלפנים | |
מערכת ABS | |
מערכת זיהוי הולכי רגל | |
בקרת שיוט אדפטטיבית | |
מצלמת רוורס | |
חיישן לחץ אוויר בצמיג | |
חיישן חגורות | |
בקרת סטייה אקטיבית | |
בלימה אוטומטית בבלימה לאחור | |
בלימת חירום לפני הולכי רגל |
רמת זיהום - 15 |
---|
|